Field guide · 36 states
Roofer licensing, state by state
There is no national roofer license. 36 states, 36 rulebooks — experience, exams, fees and the surety bond, compared side by side.
Roofing licensing ranges from a dedicated state license to coverage under a general or specialty contractor license, depending on the state. Common requirements include documented experience, a trade exam and a surety bond — and, notably, workers' compensation insurance, which some states require of roofers even with no employees. Choose a state below for the verified requirements.
Moving states? Roofer license reciprocity, all 50 states →
Bond type: Fixed set amount · Tiered scales by volume · Credit-based financial responsibility in lieu of a bond · None no bond required
| ALAlabama | Varies | Varies | $100 | $10,000 Fixed |
|---|---|---|---|---|
| AZArizona | 4 yr | $61 | $80 | Varies Tiered |
| ARArkansas | Varies | — | $20 | $15,000 Fixed |
| CACalifornia | 4 yr | Incl. | $450 | $25,000 Fixed |
| CTConnecticut | Varies | Varies | $220 | Varies Tiered |
| FLFlorida | 4 yr | $135 | $149 | — Credit-based |
| GAGeorgia | 2 yr | Incl. | $200 | $25,000 Fixed |
| HIHawaii | 4 yr | $75 | $50 | Varies Tiered |
| ILIllinois | Varies | $248 | $125 | Varies |
| INIndiana | 2 yr | — | Varies | $10,000 Tiered |
| IAIowa | Varies | — | $50 | $25,000 Fixed |
| KSKansas | Varies | — | $250 | Varies |
| LALouisiana | Varies | $50 | Varies | — Credit-based |
| MDMaryland | 2 yr | $63 | Varies | Varies |
| MAMassachusetts | 3 yr | Varies | Varies | Varies Tiered |
| MIMichigan | Varies | $114 | $195 | None |
| MNMinnesota | Varies | $50 | $180 | $15,000 Fixed |
| MSMississippi | Varies | $50 | $400 | None |
| MOMissouri | Varies | $115 | Varies | None |
| NVNevada | 15 yr | Varies | $300 | — Credit-based |
| NJNew Jersey | Varies | Varies | $110 | $10,000 Fixed |
| NMNew Mexico | 2 yr | $68.88 | $36 | $10,000 Fixed |
| NYNew York | 3 yr | $50 | $75 | $20,000 Fixed |
| NCNorth Carolina | Varies | $79 | Varies | — Credit-based |
| OHOhio | 1 yr | — | $300 | $25,000 Fixed |
| OKOklahoma | 18 yr | Varies | Varies | Varies |
| OROregon | 8 yr | $60 | Varies | Varies |
| PAPennsylvania | Varies | — | $100 | Varies |
| RIRhode Island | Varies | $180 | Varies | Varies |
| SCSouth Carolina | 2 yr | Varies | $350 | None |
| TNTennessee | Varies | Varies | $250 | None |
| TXTexas | Varies | Incl. | Varies | Varies |
| UTUtah | 2 yr | Varies | $175 | — Credit-based |
| VAVirginia | 1 yr | Varies | Varies | — Credit-based |
| WAWashington | Varies | Varies | $141.10 | $15,000 Fixed |
| WIWisconsin | 1 yr | Varies | $15 | Varies |
Preparing for the Roofer exam?
Exam prep is state-specific — pick your state for the right roofer course. Find exam prep by state →