Field guide · 48 states
Plumber licensing, state by state
There is no national plumber license. 48 states, 48 rulebooks — experience, exams, fees and the surety bond, compared side by side.
Plumbing is one of the most consistently licensed trades. States generally require several years of documented experience, a trade exam, and a contractor license backed by a surety bond and liability insurance; some also set a credit or financial-responsibility requirement. The exact numbers differ by state — choose a state below for the details.
Moving states? Plumber license reciprocity, all 50 states →
Bond type: Fixed set amount · Tiered scales by volume · Credit-based financial responsibility in lieu of a bond · None no bond required
| ALAlabama | 2 yr | $110 | $50 | Varies |
|---|---|---|---|---|
| AKAlaska | 8k h | $50 | $50 | Varies |
| AZArizona | 4 yr | $61 | $80 | Varies Tiered |
| ARArkansas | 4 yr | $75 | $75 | None |
| CACalifornia | 4 yr | Incl. | $450 | $25,000 Fixed |
| COColorado | 2 yr | $75 | Varies | $10,000 Fixed |
| CTConnecticut | 2 yr | $59 | $150 | None |
| DEDelaware | 2 yr | Varies | $173 | Varies |
| FLFlorida | 4 yr | $80 | $149 | — Credit-based |
| GAGeorgia | 3 yr | $207 | Varies | Varies |
| HIHawaii | 5 yr | $90 | $40 | Varies Tiered |
| IDIdaho | 2.5 yr | $75 | $50 | Varies |
| ILIllinois | 4 yr | $175 | $175 | $20,000 Fixed |
| INIndiana | 4 yr | $75 | $30 | Varies |
| IAIowa | 4 yr | $35 | $180 | $5,000 Fixed |
| KYKentucky | 1 yr | $50 | Varies | Varies |
| LALouisiana | 5 yr | $125 | Varies | Varies |
| MEMaine | 2 yr | Varies | Varies | Varies |
| MDMaryland | 4 yr | Varies | Varies | None |
| MAMassachusetts | 1 yr | Varies | Varies | None |
| MIMichigan | 3 yr | $100 | Varies | None |
| MNMinnesota | 1 yr | $50 | $188 | $25,000 Fixed |
| MSMississippi | Varies | $50 | $400 | None |
| MOMissouri | 3 yr | $30 | Varies | Varies |
| MTMontana | 5 yr | $85 | $100 | Varies |
| NENebraska | 4 yr | $50 | $75 | $10,000 Fixed |
| NVNevada | 15 yr | Varies | $300 | — Credit-based |
| NHNew Hampshire | 8k h | $90 | $198 | Varies |
| NJNew Jersey | 1.2k h | Incl. | $100 | $3,000 Fixed |
| NMNew Mexico | 4 yr | $68.88 | $30 | $10,000 Fixed |
| NYNew York | 7 yr | $585 | $750 | Varies |
| NCNorth Carolina | 2 yr | $150 | $150 | None |
| NDNorth Dakota | 4 yr | $50 | $50 | Varies |
| OHOhio | 5 yr | $69 | $25 | Varies |
| OKOklahoma | 3 yr | $92 | Varies | $5,000 Fixed |
| OROregon | 576 h | Varies | $100 | Varies |
| PAPennsylvania | 1 yr | Varies | $50 | Varies |
| RIRhode Island | 1 yr | Varies | $75 | Varies |
| SCSouth Carolina | 2 yr | Varies | $350 | Varies |
| SDSouth Dakota | 4 yr | $100 | $50 | Varies |
| TNTennessee | Varies | Varies | $250 | None |
| TXTexas | 2 yr | $36 | Varies | None |
| UTUtah | 2 yr | Varies | Varies | — Credit-based |
| VTVermont | 8k h | Varies | Varies | Varies |
| VAVirginia | 1 yr | $100 | Varies | — Credit-based |
| WAWashington | 4 yr | $189.80 | $189.80 | $6,000 Fixed |
| WVWest Virginia | 1 yr | $59.95 | Varies | Varies |
| WIWisconsin | 1 yr | $20 | Varies | None |
Preparing for the Plumber exam?
Exam prep is state-specific — pick your state for the right plumber course. Find exam prep by state →